Nous accueillons les nouveaux doctorants du laboratoire qui se sont inscrits en thèse en 2019.
A cette occasion, deux anciens doctorants du laboratoire, et présenter leur expérience dans le monde de l’entreprise et dans le secteur académique.
Liste des nouveaux doctorants et post-doctorants 2019
BABIN | Cedric | doctorant | SAFRAN - ECL | @ | |
MONDIN | Gabriel | doctorant | SAFRAN - ECL | @ | |
CROS | Elina | doctorant | NAVAL GROUP - ECL | @ | |
OULMI | Mohcene | doctorant | ALSTOM -ECL | @ | |
AGOUA | Wesley | doctorant | ECL | @ | W. Bos |
CAVELIER | Mathilde | doctorant | CEA ECL | @ | F. Godeferd, B.-J. Gréa |
GUIBARD | Arthur | doctorant | UNIVERSITÉ DE LYON | @ | M.-A. Gallkand, S. Olivier, F. Sturm |
MOHAMED | Ahmed | doctorant | ECL | @ | F. Godeferd, A. Delache |
AL AM | Jean | doctorant | ECL | @ | J. Boudet, A. Giauque, V. Clair |
ZHU | Boyao | doctorant | CSC-ECL | @ | L. Le Penven, F. Alizard |
MORIN | Valentin | doctorant | ECL | @ | C. Bogey |
BUSZYK | Martin | doctorant | ECL | @ | C. Bailly |
Pour mémoire :
Liste des nouveaux doctorants et post-doctorants 2018
CHARUVIL ASOKAN | Harikrishnan | doctorant | ECL | R. Marino, J.-L. Chau | |
FERACO | Fabio | doctorant | ECL | @ | R. Marino & J.-P. Bertoglio |
HAN | Zhaofeng | doctorant | INSA LAMCOS/LMFA | @ | C. Mauger, T. Chaise et T. Elguedj |
JACQUES | Corentin | doctorant | UCBL | @ | B. Di Pierro & M. Buffat |
JANSEN | Jérôme | doctorant | ECL | @ | X. Escriva & F. Godeferd |
JOLY | Maxime | doctorant | KCA | @ | C. Bogey |
LAM | Henri | doctorant | ECL | @ | A. Delache & F. Godeferd |
LAMIDEL | David | doctorant | ECL | @ | M. Roger |
LEBBAL | Smail | doctorant | UCBL | @ | F. Alizard & B. Pier |
MEJIA ESTRADA | Jheyson Brayam | doctorant | ECL | @ | L. Soulhac |
MORAVIA | Anaïs | doctorant | INSA et ECL | @ | S. Simoens |
OTALORA FLORES | Marcia | doctorant | ECL | @ | L. Souhlac |
POUJOL | Nicolas | doctorant | ECL | @ | I. Trebinjac, P. Duquesne |
REGNAULT | Gabriel | doctorant | INSA | @ | P. Blanc-Benon, C. Mauger, C. Inserra |
RODGAR | Majid | doctorant | ECL | @ | J. P. Matas, P. Spelt |
SLIMANI | Mehdi | doctorant | ECL | ||
VADROT | Aurélien | doctorant | ECL | @ | A. Giauque & C. Corre |
WALLISKY | Nicolas | doctorant | ECL | @ | B. Pier, G. Ngo Boum |
XU | Keheng | doctorant | R. Perkins |
Programme 2019 09h00 : accueil, café (Salle de RDC I11)
09h15 : présentation du laboratoire (L. Soulhac)
09h30 : consignes hygiène et sécurité (M. Marro)
09h45 : présentation du service informatique et calcul (B. Barbier, L. Pouilloux)
10h00 : informations utiles sur les commandes et les missions (A. Taulet)
10h15 : Open Science (B. Pier)
10h30 : présentation de l’ ED MEGA (A. Le Bot)
10h45 : quelques conseils d’un point de vu doctorant (A. Femat-Ortiz)
11h00 : séminaire anciens doctorants : Robert Chahine et Olivier Marsden
12h00 : repas des nouveaux doctorants avec les différents intervenants
13h45 : Visite du calculateur Newton (L. Pouilloux)
14h15 : présentation du service d’Information Scientifique et Technique (Y. Dallot-Befio)
14h30 : présentation du service instrumentation (N. Grosjean)
14h45 : visite manip 1 : canal fumée (F. Chaabat)
15h15 : visite manip 2 : soufflerie supersonique (P. Souchotte)
15h45 : visite manip 3 : Phare (à confirmer)
16h30-17h00 : fin de la journée d’accueil
17h00 : icebreaker (organisé pour et par les doctorants)
Organisation :
M.-N. Pailhès, Assistante de direction
L. Gostiaux, chercheur CNRS
A. Femat-Ortiz, doctorants élus au conseil consultatif.